
Overview
The ATSAMA5D44B-CU is a microcontroller made by Microchip Technology in a TFBGA-361 package with 361 pins. 600MHz ARM Cortex-ASeries TFBGA-361 Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS.
PCBKit's library has its KiCad symbol (EasyEDA_Cloud:ATSAMA5D44B-CUR, from EasyEDA) and its footprint (Package_BGA:TFBGA-361_13x13mm_Layout19x19_P0.65mm, from KiCad's library), ready for a KiCad board. JLCPCB lists it (part C1522399).
Symbol
Footprint
Parameters
2- CPU Core
- ARM Cortex-ASeries
- CPU Maximum Speed
- 600MHz
Order codes
3- ATSAMA5D44B-CULCSC C1522399
- ATSAMA5D44B-CURLCSC C510868
- ATSAMA5D44B-CULCSC C612560
Pinout
361| Pin | Name | Type |
|---|---|---|
| A1 | PB14/G0_TX2/SPI2_NPCS1/PWMH0 | Unspecified |
| A2 | PB1/G0_RXCK/SCK2/ISI_PCK | Unspecified |
| A3 | PA20/LCDDAT20/G1_TX2 | Unspecified |
| A4 | PA23/LCDDAT23/G1_MDIO | Unspecified |
| A5 | PA8/LCDDAT8/TCK | Unspecified |
| A6 | PA6/LCDDAT6/G1_CRS | Unspecified |
| A7 | PA0/LCDDAT0/TMS | Unspecified |
| A8 | NC | Unspecified |
| A9 | NC | Unspecified |
| A10 | NC | Unspecified |
| A11 | GNDIOP | Unspecified |
| A12 | DDR_DQS3 | Unspecified |
| A13 | DDR_DQSN3 | Unspecified |
| A14 | DDR_D21 | Unspecified |
| A15 | DDR_DQS2 | Unspecified |
| A16 | DDR_DQSN2 | Unspecified |
| A17 | DDR_CAS | Unspecified |
| A18 | DDR_CLK | Unspecified |
| A19 | DDR_CLKN | Unspecified |
| B1 | PB16/G0_MDC | Unspecified |
| B2 | PB2/G0_TXEN | Unspecified |
| B3 | PA22/LCDDAT22/G1_MDC | Unspecified |
| B4 | PA21/LCDDAT21/G1_TX3 | Unspecified |
| B5 | PA15/LCDDAT15/G1_TX1 | Unspecified |
| B6 | PA5/LCDDAT5/G1_TXER | Unspecified |
| B7 | NC | Unspecified |
| B8 | GNDIOP | Unspecified |
| B9 | NC | Unspecified |
| B10 | GNDCORE | Unspecified |
| B11 | DDR_D31 | Unspecified |
| B12 | DDR_D26 | Unspecified |
| B13 | DDR_D24 | Unspecified |
| B14 | DDR_D23 | Unspecified |
| B15 | DDR_D20 | Unspecified |
| B16 | DDR_CS | Unspecified |
| B17 | DDR_RAS | Unspecified |
| B18 | DDR_A4 | Unspecified |
| B19 | DDR_CALP | Unspecified |
| C1 | PB19/SPI1_MOSI/D9 | Unspecified |
| C2 | PB3/G0_TXER/CTS2/ISI_VSYNC | Unspecified |
| C3 | PB0/G0_TXCK | Unspecified |
| C4 | PA19/LCDDAT19/G1_RX3 | Unspecified |
| C5 | PA13/LCDDAT13/G1_RX1 | Unspecified |
| C6 | PA3/LCDDAT3/G1_RXCK | Unspecified |
| C7 | NC | Unspecified |
| C8 | GNDIOP | Unspecified |
| C9 | VDDANA | Unspecified |
| C10 | GNDANA | Unspecified |
| C11 | DDR_D29 | Unspecified |
| C12 | DDR_D27 | Unspecified |
| C13 | GNDIODDR | Unspecified |
| C14 | VDDIODDR | Unspecified |
| C15 | DDR_BA0 | Unspecified |
| C16 | DDR_A5 | Unspecified |
| C17 | GNDIODDR | Unspecified |
| C18 | DDR_A12 | Unspecified |
| C19 | DDR_CALN | Unspecified |
| D1 | PB20/SPI1_SPCK/D10 | Unspecified |
| D2 | PB12/G0_TX0 | Unspecified |
| D3 | PA30/TWD0 | Unspecified |
| D4 | PA17/LCDDAT17 | Unspecified |
| D5 | PA11/LCDDAT11/G1_RXEN | Unspecified |
| D6 | PA4/LCDDAT4/G1_TXEN | Unspecified |
| D7 | NC | Unspecified |
| D8 | NC | Unspecified |
| D9 | GNDCORE | Unspecified |
| D10 | GNDCORE | Unspecified |
| D11 | DDR_D30 | Unspecified |
| D12 | DDR_D22 | Unspecified |
| D13 | DDR_DQM2 | Unspecified |
| D14 | DDR_BA1 | Unspecified |
| D15 | DDR_CKE | Unspecified |
| D16 | DDR_A13 | Unspecified |
| D17 | VDDIODDR | Unspecified |
| D18 | DDR_A11 | Unspecified |
| D19 | DDR_A9 | Unspecified |
| E1 | PB24/DRXD/D14/TDI | Unspecified |
| E2 | PB15/G0_TX3/SPI2_NPCS2/PWML0 | Unspecified |
| E3 | PA26/LCDVSYNC/PWMH0/SPI1_NPCS1 | Unspecified |
| E4 | PA14/LCDDAT14/G1_TX0 | Unspecified |
| E5 | PA7/LCDDAT7 | Unspecified |
| E6 | PA2/LCDDAT2/G1_TXCK | Unspecified |
| E7 | NC | Unspecified |
| E8 | GNDIOP | Unspecified |
| E9 | NC | Unspecified |
| E10 | VDDIODDR | Unspecified |
| E11 | GNDIODDR | Unspecified |
| E12 | VDDIODDR | Unspecified |
| E13 | DDR_D17 | Unspecified |
| E14 | DDR_D16 | Unspecified |
| E15 | DDR_A6 | Unspecified |
| E16 | DDR_WE | Unspecified |
| E17 | DDR_A2 | Unspecified |
| E18 | DDR_A10 | Unspecified |
| E19 | DDR_D15 | Unspecified |
| F1 | PB10/G0_RX2/PCK2/PWML1 | Unspecified |
| F2 | PB8/G0_RX0 | Unspecified |
| F3 | PA25/LCDDISP/TD0 | Unspecified |
| F4 | PA9/LCDDAT9/G1_COL | Unspecified |
| F5 | PA10/LCDDAT10/G1_RXDV | Unspecified |
| F6 | PA1/LCDDAT1 | Unspecified |
| F7 | GNDIOP | Unspecified |
| F8 | GNDIOP | Unspecified |
| F9 | GNDCORE | Unspecified |
| F10 | GNDIODDR | Unspecified |
| F11 | DDR_D28 | Unspecified |
| F12 | DDR_DQM3 | Unspecified |
| F13 | DDR_D19 | Unspecified |
| F14 | VDDIODDR | Unspecified |
| F15 | DDR_A0 | Unspecified |
| F16 | DDR_A1 | Unspecified |
| F17 | DDR_A7 | Unspecified |
| F18 | DDR_A8 | Unspecified |
| F19 | DDR_DQS1 | Unspecified |
| G1 | PB22/SPI1_NPCS1/D12 | Unspecified |
| G2 | PB6/G0_RXDV | Unspecified |
| G3 | PA28/LCDPCK/PWMH1/SPI1_NPCS3 | Unspecified |
| G4 | PA18/LCDDAT18/G1_RX2 | Unspecified |
| G5 | PA12/LCDDAT12/G1_RX0 | Unspecified |
| G6 | GNDIOP | Unspecified |
| G7 | GNDIOP | Unspecified |
| G8 | VDDCORE | Unspecified |
| G9 | NC | Unspecified |
| G10 | NC | Unspecified |
| G11 | GNDIODDR | Unspecified |
| G12 | DDR_D25 | Unspecified |
| G13 | DDR_BA2 | Unspecified |
| G14 | GNDIODDR | Unspecified |
| G15 | DDR_A3 | Unspecified |
| G16 | DDR_D14 | Unspecified |
| G17 | GNDIODDR | Unspecified |
| G18 | DDR_D10 | Unspecified |
| G19 | DDR_DQSN1 | Unspecified |
| H1 | PB23/SPI1_NPCS2/D13 | Unspecified |
| H2 | PB5/G0_COL/TXD2/PCK2 | Unspecified |
| H3 | PB7/G0_RXER | Unspecified |
| H4 | PA27/LCDHSYNC/PWML0/SPI1_NPCS2 | Unspecified |
| H5 | PA24/LCDPWM/PCK0 | Unspecified |
| H6 | PA16/LCDDAT16/NTRST | Unspecified |
| H7 | VDDIOP | Unspecified |
| H8 | GNDCORE | Unspecified |
| H9 | NC | Unspecified |
| H10 | NC | Unspecified |
| H11 | GNDANA | Unspecified |
| H12 | VDDIODDR | Unspecified |
| H13 | DDR_D18 | Unspecified |
| H14 | DDR_D13 | Unspecified |
| H15 | DDR_D12 | Unspecified |
| H16 | VDDIODDR | Unspecified |
| H17 | DDR_D11 | Unspecified |
| H18 | DDR_D8 | Unspecified |
| H19 | DDR_D7 | Unspecified |
| J1 | PB25/DTXD/D15/TDO | Unspecified |
| J2 | PB9/G0_RX1 | Unspecified |
| J3 | PB4/G0_CRS/RXD2/ISI_HSYNC | Unspecified |
| J4 | PA31/TWCK0 | Unspecified |
| J5 | PA29/LCDDEN/PWML1 | Unspecified |
| J6 | GNDIOP | Unspecified |
| J7 | VCCCORE | Unspecified |
| J8 | GNDCORE | Unspecified |
| J9 | NC | Unspecified |
| J10 | NC | Unspecified |
| J11 | VCCCORE | Unspecified |
| J12 | GNDCORE | Unspecified |
| J13 | GNDIODDR | Unspecified |
| J14 | DDR_D9 | Unspecified |
| J15 | DDR_D6 | Unspecified |
| J16 | DDR_DQM1 | Unspecified |
| J17 | DDR_D5 | Unspecified |
| J18 | DDR_D4 | Unspecified |
| J19 | DDR_DQS0 | Unspecified |
| K1 | PB28/SPI2_NPCS3/TD0/PWMH1 | Unspecified |
| K2 | PB18/SPI1_MISO/D8 | Unspecified |
| K3 | PB13/G0_RX1 | Unspecified |
| K4 | PB11/G0_RX3/RTS2/PWMH1 | Unspecified |
| K5 | PB17/G0_MDIO | Unspecified |
| K6 | VDDIOP | Unspecified |
| K7 | VCCCORE | Unspecified |
| K8 | VCCCORE | Unspecified |
| K9 | NC | Unspecified |
| K10 | NC | Unspecified |
| K11 | GNDCORE | Unspecified |
| K12 | DDR_VREF | Unspecified |
| K13 | VDDIODDR | Unspecified |
| K14 | DDR_D3 | Unspecified |
| K15 | DDR_D2 | Unspecified |
| K16 | DDR_D1 | Unspecified |
| K17 | VDDIODDR | Unspecified |
| K18 | GNDIODDR | Unspecified |
| K19 | DDR_DQSN0 | Unspecified |
| L1 | PB31/TF0 | Unspecified |
| L2 | PB27/SPI1_NPCS3/TK0/PWML0 | Unspecified |
| L3 | PB21/SPI1_NPCS0/D11 | Unspecified |
| L4 | PE31/ADTRG | Unspecified |
| L5 | VDDIOP | Unspecified |
| L6 | GNDIOP | Unspecified |
| L7 | GNDPLL | Unspecified |
| L8 | GNDCORE | Unspecified |
| L9 | VCCCORE | Unspecified |
| L10 | GNDCORE | Unspecified |
| L11 | VCCCORE | Unspecified |
| L12 | GNDCORE | Unspecified |
| L13 | GNDIODDR | Unspecified |
| L14 | DDR_D0 | Unspecified |
| L15 | PE26/NCS2/RXD4/A18 | Unspecified |
| L16 | DDR_DQM0 | Unspecified |
| L17 | PE28/NWAIT/RTS4/A19 | Unspecified |
| L18 | PE23/A25/TCLK4/MCI1_DA3 | Unspecified |
| L19 | PE24/NCS0/RTS3 | Unspecified |
| M1 | PD8/PCK0 | Unspecified |
| M2 | PD9/FIQ | Unspecified |
| M3 | PB29/TWD2/RD0/PWML1 | Unspecified |
| M4 | PB30/TWCK2/RF0 | Unspecified |
| M5 | PB26/PCK0/RK0/PWMH0 | Unspecified |
| M6 | VDDIOP | Unspecified |
| M7 | GNDIOM | Unspecified |
| M8 | VDDIOM | Unspecified |
| M9 | GNDCORE | Unspecified |
| M10 | GNDCORE | Unspecified |
| M11 | GNDCORE | Unspecified |
| M12 | GNDIOM | Unspecified |
| M13 | VDDIODDR | Unspecified |
| M14 | PE20/A20/TCLK5/MCI1_DA0 | Unspecified |
| M15 | PE16/A16/RXD3/TIOB0 | Unspecified |
| M16 | PE27/NWR1/NBS1/TXD4 | Unspecified |
| M17 | PE25/NCS1/SCK4/IRQ | Unspecified |
| M18 | PE21/A23/TIOA4/MCI1_DA1 | Unspecified |
| M19 | PE22/A24/TIOB4/MCI1_DA2 | Unspecified |
| N1 | PD12/RXD0 | Unspecified |
| N2 | PD10/CTS0 | Unspecified |
| N3 | PD11/RTS0/SPI2_MISO | Unspecified |
| N4 | PD15/RTS1/SPI2_SPCK | Unspecified |
| N5 | PD30 | Unspecified |
| N6 | GNDIOP | Unspecified |
| N7 | VDDIOM | Unspecified |
| N8 | GNDIOM | Unspecified |
| N9 | VDDCORE | Unspecified |
| N10 | VCCCORE | Unspecified |
| N11 | VDDANA | Unspecified |
| N12 | GNDANA | Unspecified |
| N13 | GNDOSC | Unspecified |
| N14 | PE10/A10/TIOB2 | Unspecified |
| N15 | PC8/D3/MCI0_DA2 | Unspecified |
| N16 | PE19/A19/TIOB5/MCI1_CDA | Unspecified |
| N17 | PE14/A14/TCLK1/PWMH3 | Unspecified |
| N18 | PE15/A15/SCK3/TIOA0 | Unspecified |
| N19 | PE17/A17/TXD3/TCLK0 | Unspecified |
| P1 | PD29/SCK1 | Unspecified |
| P2 | PD14/CTS1 | Unspecified |
| P3 | PD13/TXD0/SPI2_MOSI | Unspecified |
| P4 | TST | Unspecified |
| P5 | PD31/SPI0_NPCS2/PCK1 | Unspecified |
| P6 | PIOBU4 | Unspecified |
| P7 | NC | Unspecified |
| P8 | PC1/SPI0_MOSI/PWML2/ISI_D9 | Unspecified |
| P9 | GNDIOM | Unspecified |
| P10 | PD21 | Unspecified |
| P11 | PD19 | Unspecified |
| P12 | VDDANA | Unspecified |
| P13 | GNDUTMI | Unspecified |
| P14 | VDDOSC | Unspecified |
| P15 | VDDIOM | Unspecified |
| P16 | PE3/A3/MCI0_DB2 | Unspecified |
| P17 | PE12/A12/TIOA1/PWMH2 | Unspecified |
| P18 | PE13/A13/TIOB1/PWML2 | Unspecified |
| P19 | PE18/A18/TIOA5/MCI1_CK | Unspecified |
| R1 | PD28/SCK0 | Unspecified |
| R2 | PD16/RXD1 | Unspecified |
| R3 | PD17/TXD1/SPI2_NPCS0 | Unspecified |
| R4 | PIOBU6 | Unspecified |
| R5 | NC | Unspecified |
| R6 | NC | Unspecified |
| R7 | NC | Unspecified |
| R8 | PC3/SPI0_NPCS0/PWML3/ISI_D11 | Unspecified |
| R9 | VDDIOM | Unspecified |
| R10 | PD23 | Unspecified |
| R11 | PD25 | Unspecified |
| R12 | ADCVREF | Unspecified |
| R13 | PC29/AD2/SPI0_NPCS3/PWMFI0 | Unspecified |
| R14 | VDDFUSE | Unspecified |
| R15 | GNDFUSE | Unspecified |
| R16 | PC26/ISI_D7/TWCK3/UTXD1 | Unspecified |
| R17 | PE5/A5/CTS3 | Unspecified |
| R18 | PE11/A11/TCLK2 | Unspecified |
| R19 | PC7/D2/MCI0_DA1 | Unspecified |
| T1 | NRST | Unspecified |
| T2 | SHDN | Unspecified |
| T3 | PIOBU1 | Unspecified |
| T4 | PIOBU2 | Unspecified |
| T5 | PIOBU5 | Unspecified |
| T6 | NC | Unspecified |
| T7 | NC | Unspecified |
| T8 | PC5/D0/MCI0_CDA | Unspecified |
| T9 | PD18 | Unspecified |
| T10 | PD20 | Unspecified |
| T11 | PC28/AD1/SPI0_NPCS2/PWML1 | Unspecified |
| T12 | PC30/AD3/PWMH0 | Unspecified |
| T13 | PC31/AD4/PWMH1 | Unspecified |
| T14 | PD27 | Unspecified |
| T15 | PC22/ISI_D3/RF1 | Unspecified |
| T16 | PC24/ISI_D5/RK1/PCK1 | Unspecified |
| T17 | PE2/A2/MCI0_DB1 | Unspecified |
| T18 | PE9/A9/TIOA2 | Unspecified |
| T19 | PE8/A8/TCLK3/PWML3 | Unspecified |
| U1 | NC | Unspecified |
| U2 | PE30/DIBN/UTXD0/TWCK1 | Unspecified |
| U3 | PIOBU0 | Unspecified |
| U4 | PIOBU3 | Unspecified |
| U5 | PIOBU7 | Unspecified |
| U6 | NC | Unspecified |
| U7 | NC | Unspecified |
| U8 | PC9/D4/MCI0_DA3 | Unspecified |
| U9 | PC14/NWE/NANDOE | Unspecified |
| U10 | PD24 | Unspecified |
| U11 | PD22 | Unspecified |
| U12 | PC27/AD0/SPI0_NPCS1/PWML0 | Unspecified |
| U13 | PD26 | Unspecified |
| U14 | PC19/ISI_D0/TK1 | Unspecified |
| U15 | PC21/ISI_D2/TD1 | Unspecified |
| U16 | PC23/ISI_D4/RD1 | Unspecified |
| U17 | PE1/A1/MCI0_DB0 | Unspecified |
| U18 | PE4/A4/MCI0_DB3 | Unspecified |
| U19 | PE7/A7/TIOB3/PWMFI1 | Unspecified |
| V1 | PE29/DIBP/URXD0/TWD1 | Unspecified |
| V2 | JTAGSEL | Unspecified |
| V3 | WKUP | Unspecified |
| V4 | PC0/SPI0_MISO/PWMH2/ISI_D8 | Unspecified |
| V5 | PC2/SPI0_SPCK/PWMH3/ISI_D10 | Unspecified |
| V6 | PC10/D5/MCI0_DA4 | Unspecified |
| V7 | PC11/D6/MCI0_DA5 | Unspecified |
| V8 | PC13/NRD/NANDOE/MCI0_DA7 | Unspecified |
| V9 | PC16/NANDRDY | Unspecified |
| V10 | PC18/A22/NANDCLE | Unspecified |
| V11 | PC20/ISI_D1/TF1 | Unspecified |
| V12 | XOUT | Unspecified |
| V13 | VDDUTMIC | Unspecified |
| V14 | HHSDMA/DHSDM | Unspecified |
| V15 | HHSDMB | Unspecified |
| V16 | HHSDMC | Unspecified |
| V17 | PC25/ISI_D6/TWD3/URXD1 | Unspecified |
| V18 | GNDCORE | Unspecified |
| V19 | PE6/A6/TIOA3 | Unspecified |
| W1 | GNDBU | Unspecified |
| W2 | XIN32 | Unspecified |
| W3 | XOUT32 | Unspecified |
| W4 | VDDBU | Unspecified |
| W5 | PC4/SPI0_NPCS1/MCI0_CK/PCK1 | Unspecified |
| W6 | PC6/D1/MCI0_DA0 | Unspecified |
| W7 | PC12/D7/MCI0_DA6 | Unspecified |
| W8 | PC15/NCS3 | Unspecified |
| W9 | PC17/A21/NANDALE | Unspecified |
| W10 | VDDPLLA | Unspecified |
| W11 | VBG | Unspecified |
| W12 | XIN | Unspecified |
| W13 | VDDUTMII | Unspecified |
| W14 | HHSDPA/DHSDP | Unspecified |
| W15 | HHSDPB | Unspecified |
| W16 | HHSDPC | Unspecified |
| W17 | VDDUTMII | Unspecified |
| W18 | GNDCORE | Unspecified |
| W19 | PE0/A0/NBS0/MCI0_CDB/CTS4 | Unspecified |
Show this part on your page
<iframe src="https://pcbkit.io/embed/parts/microchip/ATSAMA5D44B-CU" title="ATSAMA5D44B-CU in PCBKit" width="100%" height="480" style="border:0;border-radius:12px" allow="fullscreen" loading="lazy"></iframe><img src="https://pcbkit.io/embed/parts/microchip/ATSAMA5D44B-CU.jpg" alt="ATSAMA5D44B-CU" width="1200" height="900">[](https://pcbkit.io/parts/microchip/ATSAMA5D44B-CU)Questions
Is there a KiCad symbol and footprint for the ATSAMA5D44B-CU?
Yes. The symbol is EasyEDA_Cloud:ATSAMA5D44B-CUR and the footprint Package_BGA:TFBGA-361_13x13mm_Layout19x19_P0.65mm, both drawn on this page. PCBKit places them on a board for you when you design with it.
What package is the ATSAMA5D44B-CU?
TFBGA-361, with 361 pins. Its footprint is drawn on this page.
Where is the ATSAMA5D44B-CU datasheet?
Microchip Technology publishes it: the Datasheet link on this page opens it.
Where can I order the ATSAMA5D44B-CU?
JLCPCB lists it as part C1522399, with 0 in stock; the sellers' links on this page open their listings.
What can replace the ATSAMA5D44B-CU?
Parts like it in the library: the ATSAMA5D42B-CUR by Microchip Technology. Check their datasheets: a part that fits the footprint may still differ in its ratings.