

ETH1LCR3
- Size
- 160 × 100 mm
- Copper layers
- 6
- Thickness
- 1.6 mm
- Parts
- 546
- Nets
- 481
- Pads
- 1,817
- Tracks, vias
- 3,643, 761
- Pours
- 925
- Routed
- Yes
- KiCad
- KiCad 9.0 (file 20241229)
- Created
- 10 Jul 2024
- Updated
- 5 Mar 2025
Overview
ETH1LCR3 is an open-source printed circuit board by BehrensG, from the BehrensG/ETH1LCR3 repository on GitHub. It is a 6-layer board of 160 × 100 mm with 546 parts on 481 nets, routed with 3,643 tracks and 761 vias.
It is built around the SN74LV1T34DBV, AD8099ARDZ and LMH6644MT, with the LMH6720MF, LMH6618MKE and OPA727AIDGK among its other parts. Its parts include 172 capacitors, 168 resistors, 42 ICs, 19 transistors and 15 inductors.
Main components
12SN74LV1T34DBV
SOT-23-5-40℃~+125℃ 1 1 1.6V~5.5V 10uA 5.5ns@5V,15pF 74LV 8mA 8mA Level shifting Push-pull Unidirectional SOT-23-5 Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers ROHSTexas InstrumentsBuffers, Drivers, Receivers, TransceiversAD8099ARDZ
SOIC-8-EP-40℃~+125℃ -6V~-5V、5V~6V 1 100uV 105dB 12V 15mA 178mA 2.3uV/℃ 2.4nA/℃ 3.8GHz 475V/us 5V~12V 60nA 6uA 950pV/√Hz@100kHz SOIC-8-EP Operational Amplifier ROHSAnalog DevicesOperational AmplifierLMH6644MT
TSSOP-14-40℃~+85℃ -5V~5V 1.5uA 12.8V 130MHz 130V/us 17nV/√Hz@100kHz 1mV 2.7V~12.8V 2.7mA 3.4uV/℃ 4 75mA 800nA 95dB Rail-to-Rail Output TSSOP-14 Operational Amplifier ROHSTexas InstrumentsOperational AmplifierLMH6720MF
SOT-23-6-40℃~+85℃ -6.25V~-4V、4V~6.25V 0.01deg 0.02% 0.2mV 1 1800V/us 400MHz 5.6mA 50mA 54dB 8uV/℃ Enable/shutdown function、Programmable gain SOT-23-6 Video Amplifiers ROHSTexas InstrumentsVideo AmplifiersLMH6618MKE
TSOT-23-6-40℃~+125℃ 1 1.25mA 1.4uA 100uV 10nA 10nV/√Hz@100kHz 2.7V~11V 35mA 46V/us 71MHz 800nV/℃ 96dB Enable/shutdown function Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output TSOT-23-6 Operational Amplifier ROHSTexas InstrumentsOperational AmplifierOPA727AIDGK
MSOP8Precision, High-Speed Transimpedance AmplifierTexas InstrumentsUncategorisedAQY221R2S
SOP-4-2.54mm-40℃~+85℃ 1.25V 1000MΩ 100us 250mA 350mW 40V 500V 50mA 60us 800mΩ AC,DC One set normally open: 2A (SPST - normally open) SOP-4-2.54mm Solid State Relays (MOS Output) ROHSPanasonicSolid State Relays (MOS Output)74LVC1G74DP
--40℃~+125℃ 1 1 1.1ns 1.65V~5.5V 100nA 1ns 2.5ns@5V,50pF 200MHz 24mA 24mA 4pF 74LVC Series Asynchronous Complementary type D-Type Rising Edge Set and Reset - Flip Flops ROHSNexperiaFlip FlopsAD9834BRU
TSSOP2020mW Power, 2.3V to 5.5V, 75MHz Complete DDSAnalog DevicesUncategorisedLC03-3.3
SO-8-40℃~+125℃ 1.5kW@8/20us 1.5pF、3pF 2 3.3V 3.5V 500nA 55A@8/20us 7V、22V、25V IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-5 TVS SO-8 ESD and Surge Protection (TVS/ESD) ROHSTECH PUBLICESD And Surge Protection (TVS/ESD)SN74LVC1G3157DBV
SOT-23-6-40℃~+85℃ 1 1.65V~5.5V 17.3pF 2:1 3.8ns 300MHz 300ps 5.7ns 6Ω SOT-23-6 Analog Switches, Multiplexers ROHSTexas InstrumentsAnalog Switches, MultiplexersTLV3501AIDBV
SOT-23-6-2.75V~-1.35V、1.35V~2.75V -40℃~+125℃ 1 1mV 2.7V~5.5V 2pA 2pA 3.2mA 4.5ns 5.5V 5uV/℃ 6mV 70dB Enable/shutdown function、Overvoltage protection Push-pull Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output TTL、CMOS SOT-23-6 Comparators ROHSTexas InstrumentsComparators
Parts
546| Qty | Value | Footprint | References |
|---|---|---|---|
| 84 | 0.1u | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C202, C208, C209, C1001, C1002, C1101, C1102, C1201, C1202, C1501, C1502, C1601, C1603, C1604, C1606, C1608 +68 |
| 27 | 51 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R210, R211, R212, R213, R303, R401, R402, R412, R1005, R1006, R1105, R1106, R1205, R1206, R1501, R1502 +11 |
| 24 | 10k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R201, R204, R310, R316, R403, R404, R407, R1002, R1007, R1102, R1107, R1202, R1207, R1401, R1402, R1601 +8 |
| 15 | 100k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R305, R308, R406, R409, R411, R523, R723, R724, R813, R814, R818, R823, R824, R827, R831 |
| 14 | 1u | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C205, C206, C207, C314, C319, C418, C702, C703, C706, C727, C1503, C1602, C1605, C1607 |
| 13 | 4u7 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | C401, C414, C415, C417, C421, C524, C525, C725, C726, C729, C812, C813, C816 |
| 12 | MMBT3904 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | Q402, Q801, Q802, Q803, Q804, Q806, Q902, Q1002, Q1102, Q1202, Q1401, Q1402 |
| 10 | AQY221R2S | Package_SO:SOP-4_3.8x4.1mm_P2.54mm | U805, U806, U901, U903, U1001, U1003, U1101, U1103, U1201, U1203 |
| 8 | SN74LV1T34DBV | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5_HandSoldering | U301, U504, U706, U707, U708, U807, U808, U809 |
| 7 | 1k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R311, R507, R811, R829, R830, R1503, R1604 |
| 7 | 3k9 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R502, R516, R517, R518, R519, R520, R521 |
| 7 | 4k7 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R317, R318, R323, R324, R501, R506, R512 |
| 6 | 10n | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C405, C406, C504, C505, C814, C819 |
| 6 | 1p5 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C523, C604, C906, C1006, C1106, C1206 |
| 6 | 22p | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C614, C707, C905, C1005, C1105, C1205 |
| 6 | 2u2 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | C402, C403, C404, C407, C408, C416 |
| 6 | 510 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R604, R609, R619, R625, R703, R810 |
| 6 | 560 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R205, R206, R901, R1001, R1101, R1201 |
| 6 | HE3621A0510 | ETH1LCR3:HE360_x-5050462-8 | K1501, K1502, K1503, K1504, K1505, K1506 |
| 6 | MLZ2012M330WT | Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder | L501, L502, L503, L504, L505, L506 |
| 5 | 1N4148W | Diode_SMD:D_SOD-123 | D403, D501, D802, D1401, D1402 |
| 5 | BSS123 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | Q403, Q901, Q1001, Q1101, Q1201 |
| 5 | MLZ2012M100WT | Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder | L402, L403, L408, L507, L508 |
| 5 | UMS05-1A80-75D | Relay_THT:Relay_StandexMeder_UMS | K801, K802, K803, K804, K805 |
| 4 | 0 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R319, R320, R321, R322 |
| 4 | 100n/C0G | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder | C717, C718, C720, C721 |
| 4 | 20k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R903, R1003, R1103, R1203 |
| 4 | 220p | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C513, C514, C519, C520 |
| 4 | 2k/.1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R821, R822, R825, R826 |
| 4 | 390 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R504, R505, R510, R511 |
| 4 | 3k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R301, R705, R720, R721 |
| 4 | 3p9 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C904, C1004, C1104, C1204 |
| 4 | 5227161-1 | ETH1LCR3:TE_5227161-1 | J1301, J1302, J1303, J1304 |
| 4 | 620 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R508, R509, R513, R514 |
| 4 | 8p | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C201, C204, C310, C312 |
| 4 | AD8099ARDZ | Package_SO:SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.29x3mm_ThermalVias | U902, U1002, U1102, U1202 |
| 4 | DNP | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C602, C903, C1003, C1103 |
| 4 | MLZ1608DR47DT | Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | L401, L405, L406, L701 |
| 3 | 100 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R816, R817, R1603 |
| 3 | 1k/.1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R711, R819, R820 |
| 3 | 1k3 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R607, R617, R624 |
| 3 | 1k5 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R202, R315, R704 |
| 3 | 1k6 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R307, R716, R717 |
| 3 | 2k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R302, R606, R707 |
| 3 | 33 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R832, R835, R836 |
| 3 | 33u/12V | Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-3528-21_Kemet-B_Pad1.50x2.35mm_HandSolder | C411, C412, C422 |
| 3 | 47p | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C522, C601, C1609 |
| 3 | 82p | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C515, C516, C616 |
| 3 | Conn_01x02 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J302, J801, J802 |
| 3 | LMH6644MT | Package_SO:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | U505, U802, U1501 |
| 3 | LMH6720MF | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | U603, U604, U605 |
| 3 | NSVRB751V40T1G | Diode_SMD:D_SOD-323_HandSoldering | D701, D702, D703 |
| 2 | 100/.01% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R801, R904 |
| 2 | 100/.05% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R718, R719 |
| 2 | 100k/.01% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R807, R1204 |
| 2 | 10k/.01% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R805, R1104 |
| 2 | 110k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R304, R309 |
| 2 | 12k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R410, R706 |
| 2 | 15p/C0G | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C723, C724 |
| 2 | 1k/.01% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R803, R1004 |
| 2 | 1n/1kV | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder | C213, C214 |
| 2 | 2u2 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder | C315, C316 |
| 2 | 30/0.1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R612, R613 |
| 2 | 30k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R413, R415 |
| 2 | 47 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R312, R1605 |
| 2 | 742792031 | Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder | FB201, FB301 |
| 2 | 74LVC1G74DP | Package_SO:TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm | U302, U507 |
| 2 | 75/1% | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R208, R209 |
| 2 | AD9834 | Package_SO:TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm | U502, U503 |
| 2 | BAV199 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | D801, D803 |
| 2 | BFR106 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | Q805, Q807 |
| 2 | DNP | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder | R621, R812 |
| 2 | G5V-2-DC5 | Relay_THT:Relay_DPDT_Omron_G5V-2 | K1401, K1402 |
| 2 | JZ200 | Capacitor_SMD:C_Trimmer_Voltronics_JZ | C603, C607 |
| 2 | LC03-3.3 | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | U202, U203 |
| 2 | LMH6618MKE | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | U601, U701 |
| 2 | MBR0520 | Diode_SMD:D_SOD-123F | D402, D404 |
| 2 | OPA727AIDG | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | U803, U804 |
| 2 | SN74LVC1G3157DB | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | U704, U705 |
| 2 | TLV3501AIDBV | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | U506, U702 |
The 450 most common of 546 parts.
Questions
How big is the ETH1LCR3 PCB?
It measures 160 × 100 mm and has 6 copper layers, 1.6 mm thick.
What parts does the ETH1LCR3 use?
546 parts, built around the SN74LV1T34DBV, AD8099ARDZ, LMH6644MT and LMH6720MF. The full list of its parts is on this page, with links to each part's symbol and footprint where PCBKit's library has them.
Where can I download the ETH1LCR3 KiCad files?
From the BehrensG/ETH1LCR3 repository on GitHub, at the commit this page was made from: the board is Hardware/ETH1LCR3/ETH1LCR3.kicad_pcb and its schematic Hardware/ETH1LCR3/Connector.kicad_sch. PCBKit opens the board in the browser, with nothing to install.
Can I use the ETH1LCR3 design in my own project?
Its repository states no licence, so its author keeps all rights: ask BehrensG before reusing the design.
Similar boards
- 2 layers90 × 109 mm

- 2 layers64.5 × 38.6 mm

- 2 layers41.9 × 25.4 mm

- 2 layers58.5 × 88 mm

Fugu2
fl4p/Fugu2
Links: git | kicanvas | cadlab | docs | pdf schematics | IBOM (TODO) | firmware | additional docs & resources
147 parts24 - 4 layers107.6 × 59.8 mm

TimeDisk
garrettsworkshop/TimeDisk
Apple II memory expansion card with 1 MB battery-backed RAM and NoSlotClock-compatible clock
70 parts19 - 4 layers160 × 100 mm

- 6 layers73 × 100 mm

- 4 layers64 × 115 mm
